2022-05-28 00:00來源:未知
序號 | 準考證號 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 成績 | 備注 |
1 | 310013 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 黃仕琴 | 女 | 81.56 | |
2 | 310009 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 丁子蘭 | 女 | 81.00 | |
3 | 310012 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 胡銳 | 女 | 80.86 | |
4 | 310015 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 李雪 | 女 | 78.66 | |
5 | 310016 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 羅盛超 | 男 | 77.30 | |
6 | 310022 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 王治帆 | 女 | 71.66 | |
7 | 310019 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 王 萍 | 女 | 70.62 | |
8 | 310025 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 張磊 | 男 | 67.64 | |
9 | 310011 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 賀薇 | 女 | 67.10 | |
10 | 310024 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 袁善 | 男 | 67.08 | |
11 | 310021 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 王振夏 | 男 | 64.64 | |
12 | 310010 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 符芳蓉 | 女 | 57.56 | |
13 | 310020 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 王璞 | 女 | 53.34 | |
14 | 310023 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 伍大為 | 男 | 52.96 | |
15 | 310018 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 歐陽豪杰 | 男 | 52.58 | |
16 | 310014 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 李涵 | 女 | 0.00 | 缺考 |
17 | 310017 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 寧珊 | 女 | 0.00 | 缺考 |
18 | 310026 | 漢壽縣城區學校[初中生物教師] | 周夢 | 女 | 0.00 | 缺考 |
19 | 308004 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 曾易 | 女 | 87.50 | |
20 | 308011 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 馬晶晶 | 女 | 79.25 | |
21 | 308014 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 鐵欣怡 | 女 | 68.50 | |
22 | 308018 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 熊思宇 | 女 | 68.25 | |
23 | 308007 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 廖芊芊 | 女 | 66.25 | |
24 | 308002 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 周琪 | 女 | 64.50 | |
25 | 308019 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 楊望科 | 男 | 61.50 | |
26 | 308001 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 黃艷 | 女 | 61.00 | |
27 | 308027 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 陳思龍 | 女 | 59.75 | |
28 | 308012 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 彭晶 | 女 | 59.50 | |
29 | 308015 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 吳限 | 女 | 53.00 | |
30 | 308024 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 趙晴 | 女 | 52.75 | |
31 | 308013 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 彭汧 | 女 | 52.50 | |
32 | 308009 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 劉璇 | 女 | 51.75 | |
33 | 308003 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 蔡明霞 | 女 | 50.25 | |
34 | 308020 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 袁先美 | 女 | 47.25 | |
35 | 308016 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 向羅梅 | 女 | 46.75 | |
36 | 308025 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 周寶蓮 | 女 | 46.75 | |
37 | 308010 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 羅鹽鳳 | 女 | 43.25 | |
38 | 308017 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 謝麗娟 | 女 | 40.25 | |
39 | 308005 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 戴嬌 | 女 | 0.00 | 缺考 |
40 | 308006 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 杜美凈 | 女 | 0.00 | 缺考 |
41 | 308008 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 劉倩 | 女 | 0.00 | 缺考 |
42 | 308021 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 張丹 | 女 | 0.00 | 缺考 |
43 | 308022 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 張娜 | 女 | 0.00 | 缺考 |
44 | 308023 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 張志梁 | 男 | 0.00 | 缺考 |
45 | 308026 | 漢壽縣城區學校[初中數學教師] | 朱昱翰 | 女 | 0.00 | 缺考 |
46 | 302007 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 覃勝男 | 女 | 83.10 | |
47 | 301020 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 李羽婷 | 女 | 82.60 | |
48 | 302009 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 唐芳 | 女 | 82.40 | |
49 | 302002 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 潘萍 | 女 | 80.50 | |
50 | 301029 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 羅玉霜 | 女 | 79.50 | |
51 | 301014 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 賈顏冰 | 女 | 77.90 | |
52 | 301010 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 龔勝蘭 | 女 | 77.70 | |
53 | 301017 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 黎鑫鑫 | 女 | 77.00 | |
54 | 301026 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 劉藝 | 女 | 76.70 | |
55 | 301003 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 敖悅 | 女 | 76.30 | |
56 | 302006 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 史嬌 | 女 | 75.50 | |
57 | 302021 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 晏卓 | 女 | 75.50 | |
58 | 302024 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 張鴻斐 | 女 | 74.70 | |
59 | 302030 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 周雅麗 | 女 | 74.00 | |
60 | 301024 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 劉婉婷 | 女 | 73.10 | |
61 | 301002 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 熊阿蕾 | 女 | 72.90 | |
62 | 301004 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 曹芹 | 女 | 72.70 | |
63 | 302026 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 張欣 | 女 | 72.50 | |
64 | 301016 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 金誠 | 女 | 71.70 | |
65 | 301005 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 曾陽 | 女 | 71.00 | |
66 | 301019 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 李陽子 | 男 | 69.30 | |
67 | 302029 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 周莎莎 | 女 | 68.50 | |
68 | 302012 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 王昌敏 | 女 | 68.30 | |
69 | 302011 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 汪潼 | 女 | 68.00 | |
70 | 302014 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 吳丹 | 女 | 67.80 | |
71 | 302004 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 闕慧芳 | 女 | 66.80 | |
72 | 301022 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 劉代先 | 女 | 66.40 | |
73 | 301007 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 鄧萌 | 女 | 65.90 | |
74 | 302017 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 肖燦 | 女 | 65.20 | |
75 | 301025 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 劉一飛 | 女 | 65.10 | |
76 | 301009 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 杜曉雪 | 女 | 64.30 | |
77 | 302008 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 覃雨 | 女 | 63.20 | |
78 | 302003 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 彭藝 | 女 | 62.70 | |
79 | 301027 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 魯宸琳 | 女 | 62.50 | |
80 | 302010 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 涂斌 | 女 | 61.70 | |
81 | 302018 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 肖靖婷 | 女 | 61.30 | |
82 | 302025 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 張惠子 | 女 | 61.30 | |
83 | 301015 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 蔣真 | 女 | 61.10 | |
84 | 301023 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 劉佳玲 | 女 | 60.30 | |
85 | 301012 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 黃珊 | 女 | 59.30 | |
86 | 302013 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 文鑫嵐 | 女 | 57.20 | |
87 | 301001 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 蘇靈 | 女 | 54.50 | |
88 | 301021 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 劉博宇 | 女 | 53.20 | |
89 | 302028 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 周夢謠 | 女 | 48.50 | |
90 | 301028 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 羅瑤 | 女 | 45.60 | |
91 | 301006 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 戴妍 | 女 | 0.00 | 缺考 |
92 | 301008 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 鄧淼雙 | 女 | 0.00 | 缺考 |
93 | 301011 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 何如意 | 女 | 0.00 | 缺考 |
94 | 301013 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 黃絲雅 | 女 | 0.00 | 缺考 |
95 | 301018 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 李馨 | 女 | 0.00 | 缺考 |
96 | 301030 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 駱玲婷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
97 | 302001 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 聶肖夢 | 女 | 0.00 | 缺考 |
98 | 302005 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 闕希洋 | 女 | 0.00 | 缺考 |
99 | 302015 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 向琪航 | 女 | 0.00 | 缺考 |
100 | 302016 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 向玉玲 | 女 | 0.00 | 缺考 |
101 | 302019 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 肖梅 | 女 | 0.00 | 缺考 |
102 | 302020 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 徐蓉微 | 女 | 0.00 | 缺考 |
103 | 302022 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 楊帆 | 女 | 0.00 | 缺考 |
104 | 302023 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 余亞璐 | 女 | 0.00 | 缺考 |
105 | 302027 | 漢壽縣城區學校[初中英語教師] | 張知玉 | 女 | 0.00 | 缺考 |
106 | 304024 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 郭麗平 | 女 | 81.50 | |
107 | 304014 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 熊秀文 | 女 | 78.25 | |
108 | 307004 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 趙慶 | 女 | 78.00 | |
109 | 304005 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 劉曉航 | 女 | 77.50 | |
110 | 304002 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 李俊頡 | 女 | 76.80 | |
111 | 304010 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 王佳 | 女 | 76.50 | |
112 | 304023 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 鄧芙蓉 | 女 | 75.50 | |
113 | 307003 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 趙蕾 | 女 | 73.75 | |
114 | 304006 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 彭凡 | 女 | 73.50 | |
115 | 304008 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 帥夢 | 女 | 73.50 | |
116 | 304030 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 于婷 | 女 | 73.50 | |
117 | 304026 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 黃艷姬 | 女 | 73.00 | |
118 | 304001 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 李彩藍 | 女 | 72.30 | |
119 | 307002 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 趙紅艷 | 女 | 72.00 | |
120 | 307006 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 朱芳熠 | 女 | 71.75 | |
121 | 304028 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 易平 | 女 | 71.00 | |
122 | 304004 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 廖雪 | 女 | 70.25 | |
123 | 304017 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 陳晨 | 女 | 70.25 | |
124 | 304003 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 李咪琪 | 女 | 70.00 | |
125 | 304012 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 肖萌 | 女 | 69.25 | |
126 | 304027 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 楊依敏 | 女 | 68.25 | |
127 | 304015 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 徐麗娟 | 女 | 68.00 | |
128 | 304019 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 陳靜 | 女 | 67.75 | |
129 | 304021 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 陳穎 | 女 | 67.75 | |
130 | 304022 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 成一丹 | 女 | 63.20 | |
131 | 304009 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 湯雅倩 | 女 | 62.00 | |
132 | 304007 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 彭秀月 | 女 | 0.00 | 缺考 |
133 | 304011 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 王婷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
134 | 304013 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 肖夢 | 女 | 0.00 | 缺考 |
135 | 304016 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 曹宇 | 女 | 0.00 | 缺考 |
136 | 304018 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 陳泓 | 女 | 0.00 | 缺考 |
137 | 304020 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 陳艷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
138 | 304025 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 何慶 | 女 | 0.00 | 缺考 |
139 | 304029 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 尹婷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
140 | 307001 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 張志紅 | 女 | 0.00 | 缺考 |
141 | 307005 | 漢壽縣城區學校[初中語文教師] | 朱瀟 | 女 | 0.00 | 缺考 |
142 | 305030 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 任美玲 | 女 | 79.00 | |
143 | 305027 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 聶奎 | 女 | 78.75 | |
144 | 307019 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 袁倩 | 女 | 78.45 | |
145 | 305010 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 侯晚星 | 女 | 77.25 | |
146 | 305016 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 金 星 | 女 | 76.50 | |
147 | 307018 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 袁席婷 | 女 | 76.50 | |
148 | 307015 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 趙佳琪 | 女 | 76.00 | |
149 | 307025 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 肖沛 | 女 | 75.25 | |
150 | 305003 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 陳雪梅 | 女 | 75.20 | |
151 | 307010 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 童思奇 | 女 | 74.25 | |
152 | 305025 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 馬雅玲 | 女 | 74.00 | |
153 | 307009 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 譚莉 | 女 | 73.50 | |
154 | 307014 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 鐘杏 | 女 | 73.25 | |
155 | 305012 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 黃詩涵 | 女 | 72.75 | |
156 | 305029 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 邱佳文 | 女 | 72.25 | |
157 | 307026 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 肖光潔 | 女 | 72.20 | |
158 | 305019 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 李一多 | 女 | 71.50 | |
159 | 305004 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 杜夢潔 | 女 | 71.25 | |
160 | 305008 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 黑晶 | 女 | 70.75 | |
161 | 307028 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 吳思怡 | 女 | 70.75 | |
162 | 307012 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 王依靜 | 女 | 69.75 | |
163 | 307017 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 張玲 | 女 | 69.75 | |
164 | 305007 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 何芷靜 | 女 | 69.50 | |
165 | 305013 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 黃文韜 | 女 | 69.30 | |
166 | 305023 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 柳曼妮 | 女 | 68.25 | |
167 | 305009 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 侯方 | 女 | 67.75 | |
168 | 307013 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 周璇 | 女 | 67.50 | |
169 | 305006 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 郭亞蘭 | 女 | 67.25 | |
170 | 307008 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 宋娟 | 女 | 67.00 | |
171 | 307016 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 張雨心 | 女 | 67.00 | |
172 | 305001 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 曾欣欣 | 女 | 66.50 | |
173 | 305024 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 羅燕楠 | 女 | 66.25 | |
174 | 307020 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 袁夢 | 女 | 66.25 | |
175 | 307011 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 王敏 | 女 | 65.75 | |
176 | 305022 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 劉穎 | 女 | 64.50 | |
177 | 305017 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 孔琳 | 女 | 64.25 | |
178 | 307027 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 吳艷麗 | 女 | 63.50 | |
179 | 307022 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 姚敏 | 女 | 63.25 | |
180 | 305021 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 劉析澤 | 女 | 63.00 | |
181 | 307007 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 史曾 | 女 | 62.00 | |
182 | 305002 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 陳健 | 女 | 60.75 | |
183 | 305018 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 李洋磊 | 男 | 57.75 | |
184 | 305005 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 范江宇 | 女 | 0.00 | 缺考 |
185 | 305011 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 皇甫雅妮 | 女 | 0.00 | 缺考 |
186 | 305014 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 黃永靚 | 女 | 0.00 | 缺考 |
187 | 305015 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 黃玉梅 | 女 | 0.00 | 缺考 |
188 | 305020 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 劉彬玲 | 女 | 0.00 | 缺考 |
189 | 305026 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 馬儀 | 女 | 0.00 | 缺考 |
190 | 305028 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 潘婷婷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
191 | 307021 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 余芷瑤 | 女 | 0.00 | 缺考 |
192 | 307023 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 楊穎 | 女 | 0.00 | 缺考 |
193 | 307024 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 楊慧珍 | 女 | 0.00 | 缺考 |
194 | 307029 | 漢壽縣城區學校[小學語文教師] | 涂穎亭 | 女 | 0.00 | 缺考 |
195 | 312008 | 漢壽縣第二中學[高中地理教師] | 郭頤娟 | 女 | 84.35 | |
196 | 312015 | 漢壽縣第二中學[高中地理教師] | 魏榮琪 | 女 | 74.15 | |
197 | 312007 | 漢壽縣第二中學[高中地理教師] | 龔曼 | 女 | 71.05 | |
198 | 312013 | 漢壽縣第二中學[高中地理教師] | 覃琳粼 | 女 | 68.15 | |
199 | 312012 | 漢壽縣第二中學[高中地理教師] | 沈凌峰 | 男 | 58.00 | |
200 | 312009 | 漢壽縣第二中學[高中地理教師] | 胡紫燮 | 女 | 0.00 | 缺考 |
201 | 312010 | 漢壽縣第二中學[高中地理教師] | 黃衡 | 男 | 0.00 | 缺考 |
202 | 312011 | 漢壽縣第二中學[高中地理教師] | 雷詩潔 | 女 | 0.00 | 缺考 |
203 | 312014 | 漢壽縣第二中學[高中地理教師] | 覃雅倩 | 女 | 0.00 | 缺考 |
204 | 312016 | 漢壽縣第二中學[高中地理教師] | 余夢環 | 男 | 0.00 | 缺考 |
205 | 311012 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 汪奕汀 | 女 | 68.08 | |
206 | 311001 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 丁婉婷 | 女 | 65.12 | |
207 | 311016 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 余宇弘 | 女 | 57.16 | |
208 | 311015 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 徐雪婷 | 女 | 56.92 | |
209 | 311018 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 盧俊吉 | 男 | 56.88 | |
210 | 311005 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 劉思琪 | 女 | 53.52 | |
211 | 311013 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 王維 | 女 | 51.28 | |
212 | 311002 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 龔軼 | 女 | 49.68 | |
213 | 311011 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 田亞玲 | 女 | 40.08 | |
214 | 311010 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 宋佳玲 | 女 | 38.76 | |
215 | 311003 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 郭玲 | 女 | 38.52 | |
216 | 311007 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 歐陽章婷 | 女 | 38.28 | |
217 | 311014 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 夏浩銘 | 男 | 28.60 | |
218 | 311008 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 彭陽 | 男 | 24.60 | |
219 | 311004 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 黃芳 | 女 | 0.00 | 缺考 |
220 | 311006 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 劉葉婷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
221 | 311009 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 石素星 | 女 | 0.00 | 缺考 |
222 | 311017 | 漢壽縣第二中學[高中化學教師] | 張榆 | 女 | 0.00 | 缺考 |
223 | 311022 | 漢壽縣第二中學[高中歷史教師] | 劉香利 | 女 | 77.90 | |
224 | 311023 | 漢壽縣第二中學[高中歷史教師] | 綦佳 | 女 | 76.30 | |
225 | 311019 | 漢壽縣第二中學[高中歷史教師] | 丁英 | 男 | 75.15 | |
226 | 311024 | 漢壽縣第二中學[高中歷史教師] | 邵秋瑩 | 女 | 71.30 | |
227 | 311025 | 漢壽縣第二中學[高中歷史教師] | 武家順 | 男 | 62.40 | |
228 | 311020 | 漢壽縣第二中學[高中歷史教師] | 李鳳嫦 | 女 | 0.00 | 缺考 |
229 | 311021 | 漢壽縣第二中學[高中歷史教師] | 劉芳針 | 女 | 0.00 | 缺考 |
230 | 311026 | 漢壽縣第二中學[高中歷史教師] | 易姣 | 女 | 0.00 | 缺考 |
231 | 310001 | 漢壽縣第二中學[高中生物教師] | 白歡 | 女 | 73.50 | |
232 | 310003 | 漢壽縣第二中學[高中生物教師] | 郭蓉 | 女 | 65.96 | |
233 | 310006 | 漢壽縣第二中學[高中生物教師] | 黎世卉 | 女 | 65.12 | |
234 | 310004 | 漢壽縣第二中學[高中生物教師] | 胡雅慧 | 女 | 61.20 | |
235 | 310005 | 漢壽縣第二中學[高中生物教師] | 黃欣然 | 女 | 56.38 | |
236 | 310007 | 漢壽縣第二中學[高中生物教師] | 覃業芳 | 女 | 50.84 | |
237 | 310002 | 漢壽縣第二中學[高中生物教師] | 朱冰鑫 | 女 | 0.00 | 缺考 |
238 | 310008 | 漢壽縣第二中學[高中生物教師] | 易曉千 | 女 | 0.00 | 缺考 |
239 | 306016 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 龔師大 | 女 | 79.00 | |
240 | 306026 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 王堯 | 女 | 71.75 | |
241 | 306029 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 陳偉杰 | 男 | 68.75 | |
242 | 306025 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 王涵 | 女 | 60.50 | |
243 | 306024 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 萬全 | 男 | 51.75 | |
244 | 306020 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 劉瑞 | 男 | 49.50 | |
245 | 306015 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 諶樂美 | 女 | 48.00 | |
246 | 306022 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 舒玉婷 | 女 | 45.25 | |
247 | 306019 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 劉群 | 男 | 42.50 | |
248 | 306021 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 劉淑鑫 | 女 | 37.50 | |
249 | 306017 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 黃海芳 | 女 | 0.00 | 缺考 |
250 | 306018 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 劉紅彥 | 女 | 0.00 | 缺考 |
251 | 306023 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 田林 | 男 | 0.00 | 缺考 |
252 | 306027 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 向尚玉 | 女 | 0.00 | 缺考 |
253 | 306028 | 漢壽縣第二中學[高中數學教師] | 張彩紅 | 女 | 0.00 | 缺考 |
254 | 312005 | 漢壽縣第二中學[高中英語教師] | 毛海霞 | 女 | 78.20 | |
255 | 312004 | 漢壽縣第二中學[高中英語教師] | 羅詩怡 | 女 | 77.90 | |
256 | 312003 | 漢壽縣第二中學[高中英語教師] | 劉楓 | 女 | 77.50 | |
257 | 312001 | 漢壽縣第二中學[高中英語教師] | 鄧萌 | 女 | 57.10 | |
258 | 312002 | 漢壽縣第二中學[高中英語教師] | 吉先群 | 女 | 0.00 | 缺考 |
259 | 312006 | 漢壽縣第二中學[高中英語教師] | 鄒婉 | 女 | 0.00 | 缺考 |
260 | 309021 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 徐夢真 | 女 | 88.30 | |
261 | 309022 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 于程程 | 女 | 85.55 | |
262 | 309008 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 李平慧 | 女 | 83.60 | |
263 | 309025 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 章迎霜 | 女 | 82.05 | |
264 | 309004 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 黃惠 | 女 | 78.35 | |
265 | 309018 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 吳瀚林 | 男 | 76.35 | |
266 | 309005 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 黃妍紫 | 女 | 75.45 | |
267 | 309007 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 李佳 | 女 | 75.45 | |
268 | 309017 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 魏麗酈 | 女 | 71.20 | |
269 | 309006 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 李葆寧 | 男 | 70.85 | |
270 | 309009 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 梁慧琳 | 女 | 70.85 | |
271 | 309011 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 彭樺 | 女 | 70.00 | |
272 | 309010 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 倪念 | 女 | 69.65 | |
273 | 309002 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 陳文珍 | 女 | 68.15 | |
274 | 309003 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 高志柔 | 女 | 67.95 | |
275 | 309012 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 蘇智文 | 男 | 67.95 | |
276 | 309024 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 朱萌 | 女 | 67.60 | |
277 | 309014 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 唐珊珊 | 女 | 67.15 | |
278 | 309001 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 卜焱芳 | 女 | 0.00 | 缺考 |
279 | 309013 | 漢壽縣第二中學[高中政治教師] | 孫美俊 | 女 | 0.00 | 缺考 |
