2022-06-27 00:00來源:未知
2022年安鄉縣部分事業單位和衛健局所屬鄉鎮衛生院公開招聘筆試注意事項 及核減(取消)調劑計劃、降低開考比例情況公示 | |||||||||||
一、筆試注意事項 | |||||||||||
1.筆試時間:2022年7月11日9:00 - 10︰30。 | |||||||||||
2.筆試地點:詳見《準考證》。 | |||||||||||
3.請考生務必保管好本人準考證和身份證(網上打印準考證時間為2022年7月7日8︰30 -7月8日18:00),兩證缺一者不得進入考場。 | |||||||||||
4.根據疫情防控部門規定,近14日內有外省旅居史的考生需持48小時內核酸檢測陰性證明入場。所有考生進入考點時,須接受防疫安全核查,出示本人有效身份證件原件、紙質準考證、健康碼、通信大數據行程卡。健康碼為紅色或黃色的,不得參加考試。 | |||||||||||
5.考試當日,建議考生提前1個小時到達考點,預留足夠時間配合考點工作人員進行入場核驗??忌M入考點時應有序排隊并佩戴口罩(考生自備),保持1米以上間距并配合做好體溫檢測等疫情防控工作??忌择{、接送車輛不允許進入考點。 | |||||||||||
6.免筆試的崗位:縣教育局偏遠小學的小學信息技術教師崗位,報考免筆試崗位的考生仍需要打印筆試準考證以備后續招聘環節查驗。 | |||||||||||
二、核減(取消)、調劑計劃和降低開考比例情況 | |||||||||||
招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘計劃 | 報名人數 | 最低開考比例 | 降低開考比例 | 核減/取消 計劃數 | 調劑計劃數 | 可開考計劃數 | 免筆試 計劃數 | 備注 |
縣政府 | 縣招商促進事務中心 | 文秘人員 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||
招商專干 | 1 | 11 | 1:3 | 1 | |||||||
縣統計局 | 縣電子計算站 | 技術人員 | 1 | 47 | 1:3 | 1 | |||||
縣住建局 | 縣住房保障服務中心 | 文秘人員 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||
縣發改局 | 縣節能監察中心 | 文秘人員 | 1 | 7 | 1:3 | 1 | |||||
縣價格認證中心 | 黨建專干 | 1 | 17 | 1:3 | 1 | ||||||
縣審計局 | 縣審計法制與內部審計指導站 | 文字綜合1 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||
縣政府投資審計專業處 | 文字綜合2 | 1 | 8 | 1:3 | 1 | ||||||
縣農業農村局 | 縣農產品質量安全檢測中心 | 專業技術 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||
政法委 | 社會治理指揮中心 | 文秘人員 | 1 | 17 | 1:3 | 1 | |||||
財務人員 | 1 | 66 | 1:3 | 1 | |||||||
交通智能化管理 | 2 | 75 | 1:3 | 2 | |||||||
綜合管理 | 1 | 7 | 1:3 | 1 | |||||||
縣衛生健康局 | 安鄉縣疾病預防控制中心 | 公衛醫生1 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||
公衛醫生2 | 2 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | 1 | |||||
檢驗員 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||||
臨床醫生 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
安鄉縣血吸蟲病 ??漆t院 | 臨床醫生 | 2 | 0 | 1:3 | 2 | 0 | 取消 | ||||
黃山頭血吸蟲病防治站 | 檢驗員 | 1 | 10 | 1:3 | 1 | ||||||
縣衛生健康局 | 安鄉縣人民醫院 | 放射(超聲)診斷醫生 | 2 | 7 | 1:3 | 2 | |||||
臨床醫生 | 25 | 43 | 1:3 | 1:2 | 4 | 21 | |||||
中醫科醫生 | 1 | 7 | 1:3 | 1 | |||||||
護理人員1 | 5 | 13 | 1:3 | 1:2 | 5 | ||||||
護理人員2 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
信息科 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
宣傳科 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
縣衛生健康局 | 安鄉縣中醫醫院 | 外科醫生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||
內科醫生1 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||||
內科醫生2 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
針灸推拿科醫生 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
骨傷科醫生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
耳鼻咽喉醫生 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
急診科醫生 | 2 | 4 | 1:3 | 1:2 | 2 | ||||||
ICU醫生 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
物理師 | 1 | 2 | 1:3 | 1:2 | 1 | ||||||
縣衛生健康局 | 安鄉縣婦幼保健院 | 婦產科醫生 | 2 | 3 | 1:3 | 1 | 1 | ||||
內科醫生 | 2 | 3 | 1:3 | 1 | 1 | ||||||
兒科醫生 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
康復治療師 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
護理人員 | 1 | 20 | 1:3 | 1 | |||||||
縣教育局 | 偏遠學校 | 初中語文教師 | 1 | 25 | 1:3 | 1 | |||||
初中政治教師 | 1 | 11 | 1:3 | 1 | |||||||
初中歷史教師 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | |||||||
初中音樂舞蹈教師 | 1 | 42 | 1:3 | 1 | |||||||
初中體育教師(足球) | 1 | 5 | 1:3 | 1 | |||||||
小學數學教師 | 1 | 109 | 1:3 | 1 | |||||||
小學信息技術教師 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | 1 | ||||||
縣教育局 | 初中教師 | 初中物理教師 | 2 | 10 | 1:3 | 2 | |||||
高中教師 | 高中語文教師 | 1 | 11 | 1:3 | 1 | ||||||
高中數學教師 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | |||||||
高中體育教師(足球) | 1 | 5 | 1:3 | 1 | |||||||
職專教師 | 計算機教師 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | ||||||
會計教師 | 1 | 6 | 1:3 | 1 | |||||||
人才引進 | 人才引進 | 3 | 17 | 1:3 | 3 | ||||||
縣衛生健康局 | 安鄉縣深柳鎮衛生院 | 臨床醫生 | 1 | 4 | 1:3 | 1 | |||||
中醫醫生 | 1 | 3 | 1:3 | 1 | |||||||
護理人員 | 1 | 9 | 1:3 | 1 | |||||||
縣衛生健康局 | 19所鄉鎮衛生院 | 臨床醫生 | 9 | 6 | 1:3 | 1:2 | 6 | 3 | |||
中醫醫生 | 3 | 6 | 1:3 | 1:2 | 3 | ||||||
影像技師 | 1 | 5 | 1:3 | 1 | |||||||
護理人員 | 23 | 90 | 1:3 | 23 | |||||||
藥劑人員 | 5 | 34 | 1:3 | 5 | |||||||
檢驗人員 | 3 | 21 | 1:3 | 3 | |||||||
財務人員 | 3 | 14 | 1:3 | 3 | |||||||
檔案管理員 | 1 | 13 | 1:3 | 1 | |||||||
兌付員 | 1 | 24 | 1:3 | 1 | |||||||
合計 | 144 | 916 | 15 | 129 | 1 | ||||||
安鄉縣人力資源和社會保障局 | |||||||||||
2022年6月27日 |
COPYRIGHT ? 2018 www.well-fluid.cn All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號