2022-06-22 00:00來源:未知
昇暉市政公司招聘考試綜合成績(綜合崗) | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合 成績 | 備注 |
1 | 劉賽龍 | 男 | 2022060007 | 綜合崗 | 69 | 41.4 | 84.33 | 33.73 | 75.13 | |
2 | 劉娟 | 女 | 2022060031 | 綜合崗 | 68 | 40.8 | 82.83 | 33.13 | 73.93 | |
3 | 萬進文 | 男 | 2022060022 | 綜合崗 | 65.5 | 39.3 | 85 | 34 | 73.3 | |
4 | 賈宇軒 | 女 | 2022060027 | 綜合崗 | 67 | 40.2 | 80.67 | 32.27 | 72.47 | |
5 | 高凱迪 | 男 | 2022060008 | 綜合崗 | 63 | 37.8 | 85.67 | 34.27 | 72.07 | |
6 | 劉娉婷 | 女 | 2022060017 | 綜合崗 | 66.5 | 39.9 | 80.33 | 32.13 | 72.03 | |
7 | 毛超 | 男 | 2022060009 | 綜合崗 | 64.5 | 38.7 | 77.67 | 31.07 | 69.77 | |
8 | 張滄海 | 男 | 2022060016 | 綜合崗 | 62 | 37.2 | 80 | 32 | 69.2 | |
9 | 肖丹 | 女 | 2022060006 | 綜合崗 | 62 | 37.2 | 79.67 | 31.87 | 69.07 | |
10 | 勾永學 | 男 | 2022060018 | 綜合崗 | 61 | 36.6 | 79 | 31.6 | 68.2 |
昇暉市政公司招聘考試綜合成績(會計) | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合 成績 | 備注 |
1 | 周鈺欽 | 男 | 2022060036 | 會計 | 76 | 45.6 | 84 | 33.6 | 79.20 | |
2 | 李燕琴 | 女 | 2022060035 | 會計 | 76 | 45.6 | 82.67 | 33.07 | 78.67 | |
3 | 湯麗莎 | 女 | 2022060041 | 會計 | 77 | 46.2 | 80.67 | 32.27 | 78.47 |
農機事務中心招聘考試綜合成績 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合 成績 | 備注 |
1 | 鄭帥 | 女 | 2022060043 | 農機監理站 | 61.5 | 36.9 | 82.40 | 32.96 | 69.86 | |
2 | 梁佳英 | 女 | 2022060042 | 農機監理站 | 55.5 | 33.3 | 81.33 | 32.53 | 65.83 | |
3 | 朱鳳 | 女 | 2022060047 | 農機購置 | 52.5 | 31.5 | 80.17 | 32.07 | 63.57 |
森林公安招聘考試綜合成績 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考崗位 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合 成績 | 備注 |
1 | 熊子文 | 男 | 2022060058 | 輔警 | 67 | 40.2 | 79.67 | 31.87 | 72.07 | |
3 | 陳澤翰 | 男 | 2022060049 | 輔警 | 60.5 | 36.3 | 82.67 | 33.07 | 69.37 | |
2 | 孫嘉辰 | 男 | 2022060052 | 輔警 | 63.5 | 38.1 | 76.00 | 30.40 | 68.50 | |
4 | 聶建軍 | 男 | 2022060059 | 輔警 | 58.5 | 35.1 | 79.00 | 31.60 | 66.70 |
COPYRIGHT ? 2018 www.well-fluid.cn All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號