2022-06-20 00:00來源:未知
漢壽縣2022年面向社會公開招聘教師資格初審合格人員名單 | ||||
序號 | 小序 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 |
1 | 1 | 初中地理 | 余曾 | 女 |
2 | 2 | 初中地理 | 陳妮娜 | 女 |
3 | 3 | 初中地理 | 劉宸辰 | 女 |
4 | 4 | 初中地理 | 歐知寒 | 女 |
5 | 5 | 初中地理 | 黃幸子 | 女 |
6 | 6 | 初中地理 | 易曉薇 | 女 |
7 | 7 | 初中地理 | 朱苑瑗 | 女 |
8 | 8 | 初中地理 | 譚寧靜 | 女 |
9 | 9 | 初中地理 | 周雋穎 | 女 |
10 | 10 | 初中地理 | 吳千 | 女 |
11 | 11 | 初中地理 | 鄒晶 | 女 |
12 | 12 | 初中地理 | 趙新清 | 女 |
13 | 1 | 初中化學 | 鄒欣 | 女 |
14 | 2 | 初中化學 | 董金蓉 | 女 |
15 | 3 | 初中化學 | 聶歆 | 女 |
16 | 4 | 初中化學 | 劉思琪 | 女 |
17 | 5 | 初中化學 | 王慧平 | 女 |
18 | 6 | 初中化學 | 宋佳玲 | 女 |
19 | 7 | 初中化學 | 謝德福 | 男 |
20 | 8 | 初中化學 | 汪奕汀 | 女 |
21 | 9 | 初中化學 | 歐陽章婷 | 女 |
22 | 10 | 初中化學 | 王盛苒 | 男 |
23 | 11 | 初中化學 | 綦亞蘭 | 女 |
24 | 12 | 初中化學 | 劉敏 | 女 |
25 | 13 | 初中化學 | 謝茜 | 女 |
26 | 14 | 初中化學 | 潘啟豪 | 男 |
27 | 15 | 初中化學 | 安久林 | 男 |
28 | 16 | 初中化學 | 曾悅 | 女 |
29 | 17 | 初中化學 | 王維 | 女 |
30 | 18 | 初中化學 | 劉昭權 | 男 |
31 | 19 | 初中化學 | 鄭亞玲 | 女 |
32 | 20 | 初中化學 | 張寬 | 男 |
33 | 21 | 初中化學 | 郭玲 | 女 |
34 | 22 | 初中化學 | 周玲 | 女 |
35 | 23 | 初中化學 | 王美霞 | 女 |
36 | 24 | 初中化學 | 周錦汛 | 男 |
37 | 25 | 初中化學 | 朱瓊微 | 女 |
38 | 26 | 初中化學 | 華玉杰 | 男 |
39 | 27 | 初中化學 | 盧俊吉 | 男 |
40 | 28 | 初中化學 | 趙靜 | 女 |
41 | 29 | 初中化學 | 姚慧雅 | 女 |
42 | 30 | 初中化學 | 唐慧萍 | 女 |
43 | 31 | 初中化學 | 余與弘 | 女 |
44 | 32 | 初中化學 | 夏萬慶 | 女 |
45 | 33 | 初中化學 | 劉亞男 | 女 |
46 | 34 | 初中化學 | 陳鵬 | 男 |
47 | 35 | 初中化學 | 許慧婷 | 女 |
48 | 36 | 初中化學 | 夏昭 | 女 |
49 | 37 | 初中化學 | 王希 | 女 |
50 | 38 | 初中化學 | 楊樂勛 | 男 |
51 | 39 | 初中化學 | 蔡威 | 男 |
52 | 40 | 初中化學 | 龔超 | 女 |
53 | 41 | 初中化學 | 胡云梅 | 女 |
54 | 1 | 初中歷史 | 劉逸 | 女 |
55 | 2 | 初中歷史 | 楊秋妹 | 女 |
56 | 3 | 初中歷史 | 曾迎 | 女 |
57 | 4 | 初中歷史 | 胡蘭丹 | 女 |
58 | 5 | 初中歷史 | 武家順 | 男 |
59 | 6 | 初中歷史 | 劉丹 | 女 |
60 | 7 | 初中歷史 | 匡建 | 男 |
61 | 8 | 初中歷史 | 成雯 | 女 |
62 | 1 | 初中生物 | 張熳 | 女 |
63 | 2 | 初中生物 | 劉楊婷 | 女 |
64 | 3 | 初中生物 | 鄧新榮 | 女 |
65 | 4 | 初中生物 | 寧珊 | 女 |
66 | 5 | 初中生物 | 伍大為 | 男 |
67 | 6 | 初中生物 | 曾曉玲 | 女 |
68 | 7 | 初中生物 | 王依純 | 女 |
69 | 8 | 初中生物 | 王威 | 男 |
70 | 9 | 初中生物 | 李珅爍 | 女 |
71 | 10 | 初中生物 | 賀薇 | 女 |
72 | 11 | 初中生物 | 李航 | 女 |
73 | 12 | 初中生物 | 閔順 | 女 |
74 | 13 | 初中生物 | 翦玥 | 女 |
75 | 14 | 初中生物 | 曾珍 | 女 |
76 | 15 | 初中生物 | 張志浩 | 男 |
77 | 16 | 初中生物 | 張磊 | 男 |
78 | 17 | 初中生物 | 黃欣然 | 女 |
79 | 18 | 初中生物 | 吳卓琳 | 女 |
80 | 19 | 初中生物 | 康威 | 女 |
81 | 20 | 初中生物 | 余茜雅 | 女 |
82 | 21 | 初中生物 | 曾賢惠 | 女 |
83 | 1 | 初中數學 | 蔡明霞 | 女 |
84 | 2 | 初中數學 | 魯瓊 | 女 |
85 | 3 | 初中數學 | 曾婷 | 女 |
86 | 4 | 初中數學 | 鄒遠浩 | 男 |
87 | 5 | 初中數學 | 朱昱翰 | 女 |
88 | 6 | 初中數學 | 文歡 | 男 |
89 | 7 | 初中數學 | 陳科峰 | 男 |
90 | 8 | 初中數學 | 周作文 | 女 |
91 | 9 | 初中數學 | 吳限 | 女 |
92 | 10 | 初中數學 | 徐嵐 | 女 |
93 | 11 | 初中數學 | 張豪 | 男 |
94 | 12 | 初中數學 | 彭晶 | 女 |
95 | 13 | 初中數學 | 羅鹽鳳 | 女 |
96 | 14 | 初中數學 | 劉群 | 男 |
97 | 15 | 初中數學 | 楊嬌麗 | 女 |
98 | 16 | 初中數學 | 黃艷 | 女 |
99 | 17 | 初中數學 | 代萌 | 女 |
100 | 18 | 初中數學 | 全琴 | 女 |
101 | 19 | 初中數學 | 周子鈞 | 男 |
102 | 20 | 初中數學 | 楊思 | 女 |
103 | 21 | 初中數學 | 黃玲 | 女 |
104 | 22 | 初中數學 | 肖瑤瑤 | 女 |
105 | 23 | 初中數學 | 周寶蓮 | 女 |
106 | 24 | 初中數學 | 王瑩 | 女 |
107 | 25 | 初中數學 | 曾婉婧 | 女 |
108 | 26 | 初中數學 | 羅思 | 女 |
109 | 27 | 初中數學 | 彭雨佳 | 女 |
110 | 28 | 初中數學 | 劉敏林 | 女 |
111 | 29 | 初中數學 | 周琪 | 女 |
112 | 1 | 初中物理 | 李建飚 | 男 |
113 | 2 | 初中物理 | 萬惠 | 女 |
114 | 3 | 初中物理 | 石華仲 | 男 |
115 | 4 | 初中物理 | 吳鵬程 | 男 |
116 | 5 | 初中物理 | 范良軍 | 男 |
117 | 6 | 初中物理 | 李姚 | 男 |
118 | 1 | 初中英語 | 李明芬 | 女 |
119 | 2 | 初中英語 | 胡欣 | 女 |
120 | 3 | 初中英語 | 曾悅 | 女 |
121 | 4 | 初中英語 | 鄢惠 | 女 |
122 | 5 | 初中英語 | 范文 | 女 |
123 | 6 | 初中英語 | 王之瑜 | 女 |
124 | 7 | 初中英語 | 周艷 | 女 |
125 | 8 | 初中英語 | 袁候君 | 女 |
126 | 9 | 初中英語 | 張遠川 | 男 |
127 | 10 | 初中英語 | 陳曉琳 | 女 |
128 | 11 | 初中英語 | 蔣曉莉 | 女 |
129 | 12 | 初中英語 | 李黎 | 女 |
130 | 13 | 初中英語 | 周芳宇 | 女 |
131 | 14 | 初中英語 | 趙丙艮 | 女 |
132 | 15 | 初中英語 | 謝炫琳 | 女 |
133 | 16 | 初中英語 | 聶姝穎 | 女 |
134 | 17 | 初中英語 | 胡超群 | 女 |
135 | 18 | 初中英語 | 魏青 | 女 |
136 | 19 | 初中英語 | 李茜 | 女 |
137 | 20 | 初中英語 | 劉思奇 | 女 |
138 | 21 | 初中英語 | 范詩怡 | 女 |
139 | 22 | 初中英語 | 王思琪 | 女 |
140 | 23 | 初中英語 | 呂莎 | 女 |
141 | 24 | 初中英語 | 謝玉娟 | 女 |
142 | 25 | 初中英語 | 黃博 | 女 |
143 | 26 | 初中英語 | 周煒 | 男 |
144 | 27 | 初中英語 | 楊麗媛 | 女 |
145 | 28 | 初中英語 | 帥芳 | 女 |
146 | 29 | 初中英語 | 劉婷 | 女 |
147 | 30 | 初中英語 | 杜曉雪 | 女 |
148 | 31 | 初中英語 | 劉紫薇 | 女 |
149 | 32 | 初中英語 | 譙娟 | 女 |
150 | 33 | 初中英語 | 顧成燕 | 女 |
151 | 34 | 初中英語 | 羅佳 | 女 |
152 | 35 | 初中英語 | 劉代先 | 女 |
153 | 36 | 初中英語 | 胥德莉 | 女 |
154 | 37 | 初中英語 | 胡深華 | 女 |
155 | 38 | 初中英語 | 肖燦 | 女 |
156 | 39 | 初中英語 | 張譯文 | 女 |
157 | 40 | 初中英語 | 黃珊 | 女 |
158 | 41 | 初中英語 | 周琴 | 女 |
159 | 42 | 初中英語 | 楊賽男 | 女 |
160 | 43 | 初中英語 | 蔣真 | 女 |
161 | 44 | 初中英語 | 李夢琴 | 女 |
162 | 45 | 初中英語 | 周密 | 女 |
163 | 46 | 初中英語 | 彭燕 | 女 |
164 | 47 | 初中英語 | 張思曼 | 女 |
165 | 48 | 初中英語 | 孫小玲 | 女 |
166 | 49 | 初中英語 | 謝冬 | 女 |
167 | 50 | 初中英語 | 彭芳月 | 女 |
168 | 51 | 初中英語 | 袁柳 | 女 |
169 | 52 | 初中英語 | 賀麗群 | 女 |
170 | 53 | 初中英語 | 周銘惠 | 女 |
171 | 54 | 初中英語 | 宋段灣 | 女 |
172 | 55 | 初中英語 | 曾娟 | 女 |
173 | 56 | 初中英語 | 伍思源 | 女 |
174 | 57 | 初中英語 | 胡蝶 | 女 |
175 | 58 | 初中英語 | 龍娟 | 女 |
176 | 59 | 初中英語 | 王秋惠 | 女 |
177 | 60 | 初中英語 | 胡紅霞 | 女 |
178 | 61 | 初中英語 | 袁凡枝 | 男 |
179 | 62 | 初中英語 | 付小楊 | 女 |
180 | 63 | 初中英語 | 何如意 | 女 |
181 | 64 | 初中英語 | 黃慧 | 女 |
182 | 65 | 初中英語 | 蔡姣霞 | 女 |
183 | 66 | 初中英語 | 曹芹 | 女 |
184 | 67 | 初中英語 | 高蓉 | 女 |
185 | 68 | 初中英語 | 王欣 | 女 |
186 | 69 | 初中英語 | 姚必芬 | 女 |
187 | 70 | 初中英語 | 游歐 | 女 |
188 | 71 | 初中英語 | 周夢瑤 | 女 |
189 | 72 | 初中英語 | 李穎 | 女 |
190 | 73 | 初中英語 | 涂斌 | 女 |
191 | 74 | 初中英語 | 黃佳 | 女 |
192 | 75 | 初中英語 | 侯如峰 | 女 |
193 | 76 | 初中英語 | 劉純 | 女 |
194 | 77 | 初中英語 | 曾紫娟 | 女 |
195 | 78 | 初中英語 | 全夢欣 | 女 |
196 | 79 | 初中英語 | 曹穎 | 女 |
197 | 80 | 初中英語 | 曾婷 | 女 |
198 | 81 | 初中英語 | 夏僑蔚 | 女 |
199 | 82 | 初中英語 | 周璇 | 女 |
200 | 83 | 初中英語 | 黃瑤 | 女 |
201 | 84 | 初中英語 | 劉佩 | 女 |
202 | 85 | 初中英語 | 王芳 | 女 |
203 | 86 | 初中英語 | 胡萍 | 女 |
204 | 87 | 初中英語 | 周璇 | 女 |
205 | 88 | 初中英語 | 鄧淼雙 | 女 |
206 | 89 | 初中英語 | 李天資 | 女 |
207 | 90 | 初中英語 | 黃絲雅 | 女 |
208 | 91 | 初中英語 | 江純 | 女 |
209 | 92 | 初中英語 | 徐謙 | 女 |
210 | 93 | 初中英語 | 徐曉琴 | 女 |
211 | 94 | 初中英語 | 黃夢軒 | 女 |
212 | 95 | 初中英語 | 馮梅 | 女 |
213 | 96 | 初中英語 | 劉芯 | 女 |
214 | 97 | 初中英語 | 曹素芬 | 女 |
215 | 98 | 初中英語 | 胡芳娟 | 女 |
216 | 99 | 初中英語 | 張紫瓊 | 女 |
217 | 100 | 初中英語 | 肖梅 | 女 |
218 | 101 | 初中英語 | 吳芷儀 | 女 |
219 | 102 | 初中英語 | 侯力榮 | 女 |
220 | 103 | 初中英語 | 劉倩 | 女 |
221 | 104 | 初中英語 | 楊鈺嬌 | 女 |
222 | 105 | 初中英語 | 魯玉 | 女 |
223 | 106 | 初中英語 | 莊奕 | 女 |
224 | 107 | 初中英語 | 陳小蘭 | 女 |
225 | 108 | 初中英語 | 陳妮 | 女 |
226 | 109 | 初中英語 | 毛凡晶 | 女 |
227 | 110 | 初中英語 | 孫穎 | 女 |
228 | 111 | 初中英語 | 肖佳份 | 女 |
229 | 112 | 初中英語 | 胡琳 | 女 |
230 | 113 | 初中英語 | 劉婷 | 女 |
231 | 114 | 初中英語 | 楊詩嘉 | 女 |
232 | 115 | 初中英語 | 童先進 | 女 |
233 | 116 | 初中英語 | 卓蕾 | 女 |
234 | 117 | 初中英語 | 李芬 | 女 |
235 | 118 | 初中英語 | 管艷奎 | 女 |
236 | 119 | 初中英語 | 閆燕 | 女 |
237 | 120 | 初中英語 | 周富裕 | 女 |
238 | 121 | 初中英語 | 曾小芳 | 女 |
239 | 122 | 初中英語 | 林一龍 | 女 |
240 | 123 | 初中英語 | 敖悅 | 女 |
241 | 124 | 初中英語 | 龔丹 | 女 |
242 | 125 | 初中英語 | 劉鑫禹 | 女 |
243 | 126 | 初中英語 | 覃雨 | 女 |
244 | 127 | 初中英語 | 何本強 | 男 |
245 | 128 | 初中英語 | 劉一飛 | 女 |
246 | 129 | 初中英語 | 黃靜 | 女 |
247 | 130 | 初中英語 | 袁光慧 | 女 |
248 | 131 | 初中英語 | 王艷楠 | 女 |
249 | 132 | 初中英語 | 劉嘉 | 女 |
250 | 133 | 初中英語 | 李楹 | 女 |
251 | 134 | 初中英語 | 唐彩云 | 女 |
252 | 135 | 初中英語 | 修純 | 女 |
253 | 136 | 初中英語 | 張鴻斐 | 女 |
254 | 137 | 初中英語 | 劉藝 | 女 |
255 | 138 | 初中英語 | 陳玲玲 | 女 |
256 | 139 | 初中英語 | 熊琦 | 女 |
257 | 140 | 初中英語 | 聶小倩 | 女 |
258 | 141 | 初中英語 | 王昌敏 | 女 |
259 | 142 | 初中英語 | 李婷 | 女 |
260 | 143 | 初中英語 | 粟嬪姚 | 女 |
261 | 144 | 初中英語 | 喻欣 | 女 |
262 | 145 | 初中英語 | 熊陽璨 | 女 |
263 | 146 | 初中英語 | 黃雅莉 | 女 |
264 | 147 | 初中英語 | 謝潛 | 女 |
265 | 148 | 初中英語 | 劉田俊 | 女 |
266 | 149 | 初中英語 | 王雅潔 | 女 |
267 | 150 | 初中英語 | 覃荔 | 女 |
268 | 151 | 初中英語 | 馮力萍 | 女 |
269 | 152 | 初中英語 | 郝書儀 | 女 |
270 | 153 | 初中英語 | 王永明 | 男 |
271 | 154 | 初中英語 | 劉妍君 | 女 |
272 | 155 | 初中英語 | 田芳 | 女 |
273 | 156 | 初中英語 | 童想 | 女 |
274 | 157 | 初中英語 | 熊磊 | 女 |
275 | 158 | 初中英語 | 鄧萌 | 女 |
276 | 159 | 初中英語 | 青卉慧 | 女 |
277 | 160 | 初中英語 | 鄧威 | 女 |
278 | 161 | 初中英語 | 何明明 | 女 |
279 | 162 | 初中英語 | 劉璐 | 女 |
280 | 163 | 初中英語 | 吳丹 | 女 |
281 | 164 | 初中英語 | 陳晶 | 女 |
282 | 165 | 初中英語 | 黎鑫鑫 | 女 |
283 | 166 | 初中英語 | 李帥 | 女 |
284 | 167 | 初中英語 | 陳思佳 | 女 |
285 | 168 | 初中英語 | 陳紅霞 | 女 |
286 | 169 | 初中英語 | 賈顏冰 | 女 |
287 | 170 | 初中英語 | 文浩 | 男 |
288 | 171 | 初中英語 | 鄭雅文 | 女 |
289 | 172 | 初中英語 | 曾奇 | 女 |
290 | 173 | 初中英語 | 尹麗萍 | 女 |
291 | 174 | 初中英語 | 周莎莎 | 女 |
292 | 175 | 初中英語 | 王麗艷 | 女 |
293 | 176 | 初中英語 | 李青青 | 女 |
294 | 177 | 初中英語 | 彭茜林 | 女 |
295 | 178 | 初中英語 | 楊婷 | 女 |
296 | 179 | 初中英語 | 闕慧芳 | 女 |
297 | 180 | 初中英語 | 袁美林 | 女 |
298 | 181 | 初中英語 | 張馮 | 女 |
299 | 182 | 初中英語 | 李佳新 | 女 |
300 | 183 | 初中英語 | 熊珊珊 | 女 |
301 | 184 | 初中英語 | 堵嵐 | 女 |
302 | 185 | 初中英語 | 陳強 | 男 |
303 | 186 | 初中英語 | 陳帥 | 女 |
304 | 187 | 初中英語 | 李小凡 | 女 |
305 | 188 | 初中英語 | 楊碧成 | 女 |
306 | 189 | 初中英語 | 文鑫嵐 | 女 |
307 | 190 | 初中英語 | 何夢怡 | 女 |
308 | 191 | 初中英語 | 金誠 | 女 |
309 | 192 | 初中英語 | 王悅先 | 女 |
310 | 193 | 初中英語 | 李家文 | 女 |
311 | 194 | 初中英語 | 何孟穎 | 女 |
312 | 195 | 初中英語 | 高旋 | 女 |
313 | 196 | 初中英語 | 杜威 | 女 |
314 | 197 | 初中英語 | 張知玉 | 女 |
315 | 198 | 初中英語 | 文慧玲 | 女 |
316 | 199 | 初中英語 | 陳代云 | 女 |
317 | 200 | 初中英語 | 彭藝 | 女 |
318 | 201 | 初中英語 | 金琬卿 | 女 |
319 | 1 | 初中語文 | 楊璇琳 | 女 |
320 | 2 | 初中語文 | 彭凡 | 女 |
321 | 3 | 初中語文 | 彭慧芝 | 女 |
322 | 4 | 初中語文 | 熊紫潔 | 女 |
323 | 5 | 初中語文 | 馮玲 | 女 |
324 | 6 | 初中語文 | 劉麗莎 | 女 |
325 | 7 | 初中語文 | 黃清培 | 女 |
326 | 8 | 初中語文 | 李柯慧 | 女 |
327 | 9 | 初中語文 | 張小曉 | 女 |
328 | 10 | 初中語文 | 李勰豪 | 男 |
329 | 11 | 初中語文 | 蔡奇 | 女 |
330 | 12 | 初中語文 | 徐純嬌 | 女 |
331 | 13 | 初中語文 | 劉婷 | 女 |
332 | 14 | 初中語文 | 王佳 | 女 |
333 | 15 | 初中語文 | 鄧婧伊 | 女 |
334 | 16 | 初中語文 | 彭弋桓 | 女 |
335 | 17 | 初中語文 | 張志紅 | 女 |
336 | 18 | 初中語文 | 沈丹 | 女 |
337 | 19 | 初中語文 | 李蓓 | 女 |
338 | 20 | 初中語文 | 柳曼妮 | 女 |
339 | 21 | 初中語文 | 郭亞蘭 | 女 |
340 | 22 | 初中語文 | 趙慶 | 女 |
341 | 23 | 初中語文 | 何詩宇 | 女 |
342 | 24 | 初中語文 | 敬思婷 | 女 |
343 | 25 | 初中語文 | 李璇 | 女 |
344 | 26 | 初中語文 | 王孟 | 女 |
345 | 27 | 初中語文 | 朱盼波 | 女 |
346 | 28 | 初中語文 | 陳靜 | 女 |
347 | 29 | 初中語文 | 肖裴玲 | 女 |
348 | 30 | 初中語文 | 廖雪 | 女 |
349 | 31 | 初中語文 | 鐘杏 | 女 |
350 | 32 | 初中語文 | 陳穎 | 女 |
351 | 33 | 初中語文 | 李彩藍 | 女 |
352 | 34 | 初中語文 | 吳先敏 | 女 |
353 | 35 | 初中語文 | 熊秀文 | 女 |
354 | 36 | 初中語文 | 毛新宇 | 女 |
355 | 37 | 初中語文 | 黃琴 | 女 |
356 | 38 | 初中語文 | 蘇尚娟 | 女 |
357 | 39 | 初中語文 | 鄧芙蓉 | 女 |
358 | 40 | 初中語文 | 劉析澤 | 女 |
359 | 41 | 初中語文 | 陳澤云 | 女 |
360 | 42 | 初中語文 | 蔡耀潔 | 女 |
361 | 43 | 初中語文 | 劉璇 | 女 |
362 | 44 | 初中語文 | 郭倩雯 | 女 |
363 | 45 | 初中語文 | 陳麗亞 | 女 |
364 | 46 | 初中語文 | 唐博文 | 女 |
365 | 47 | 初中語文 | 代利 | 女 |
366 | 48 | 初中語文 | 黃艷姬 | 女 |
367 | 49 | 初中語文 | 張婕楠 | 女 |
368 | 50 | 初中語文 | 王敏 | 女 |
369 | 51 | 初中語文 | 吳子怡 | 女 |
370 | 52 | 初中語文 | 青婷 | 女 |
371 | 53 | 初中語文 | 張潤馳 | 女 |
372 | 54 | 初中語文 | 趙秋云 | 女 |
373 | 55 | 初中語文 | 楊琪 | 女 |
374 | 56 | 初中語文 | 李素芬 | 女 |
375 | 57 | 初中語文 | 侯晚星 | 女 |
376 | 58 | 初中語文 | 李琦 | 女 |
377 | 59 | 初中語文 | 曾貞 | 女 |
378 | 60 | 初中語文 | 宗華 | 女 |
379 | 61 | 初中語文 | 朱文歡 | 女 |
380 | 62 | 初中語文 | 徐麗娟 | 女 |
381 | 63 | 初中語文 | 黃霞 | 女 |
382 | 1 | 初中政治 | 李佳 | 女 |
383 | 2 | 初中政治 | 唐珊珊 | 女 |
384 | 3 | 初中政治 | 萬芙蓉 | 女 |
385 | 4 | 初中政治 | 魏麗酈 | 女 |
386 | 5 | 初中政治 | 陳晨 | 女 |
387 | 6 | 初中政治 | 粟可 | 女 |
388 | 7 | 初中政治 | 吳瀚林 | 男 |
389 | 8 | 初中政治 | 王蓉 | 女 |
390 | 9 | 初中政治 | 曾婉婷 | 女 |
391 | 10 | 初中政治 | 陳文珍 | 女 |
392 | 11 | 初中政治 | 朱萌 | 女 |
393 | 12 | 初中政治 | 高志柔 | 女 |
394 | 13 | 初中政治 | 丁玲 | 女 |
395 | 1 | 村小數學 | 范雯婷 | 女 |
396 | 2 | 村小數學 | 李麗 | 女 |
397 | 3 | 村小數學 | 陳達輝 | 男 |
398 | 4 | 村小數學 | 劉思怡 | 女 |
399 | 5 | 村小數學 | 曾蕓 | 女 |
400 | 6 | 村小數學 | 劉娟 | 女 |
401 | 7 | 村小數學 | 彭憶思 | 女 |
402 | 8 | 村小數學 | 宋丹 | 女 |
403 | 9 | 村小數學 | 孫艷 | 女 |
404 | 10 | 村小數學 | 黃為 | 女 |
405 | 11 | 村小數學 | 肖玲 | 女 |
406 | 12 | 村小數學 | 何孟佳 | 女 |
407 | 13 | 村小數學 | 張蓉 | 女 |
408 | 14 | 村小數學 | 丁子怡 | 女 |
409 | 15 | 村小數學 | 李香 | 女 |
410 | 16 | 村小數學 | 童韓 | 女 |
411 | 17 | 村小數學 | 黃靜 | 女 |
412 | 18 | 村小數學 | 胡思詩 | 女 |
413 | 19 | 村小數學 | 劉思穎 | 女 |
414 | 20 | 村小數學 | 何方 | 女 |
415 | 21 | 村小數學 | 張麗君 | 女 |
416 | 22 | 村小數學 | 熊麗 | 女 |
417 | 23 | 村小數學 | 曾佳 | 女 |
418 | 24 | 村小數學 | 葉欣 | 女 |
419 | 25 | 村小數學 | 李玲 | 女 |
420 | 26 | 村小數學 | 金銀 | 女 |
421 | 27 | 村小數學 | 楊丹 | 女 |
422 | 28 | 村小數學 | 王濤 | 女 |
423 | 29 | 村小數學 | 劉汪達 | 男 |
424 | 30 | 村小數學 | 伍輝元 | 女 |
425 | 31 | 村小數學 | 夏慧敏 | 女 |
426 | 32 | 村小數學 | 劉潔君 | 女 |
427 | 33 | 村小數學 | 劉剛 | 男 |
428 | 34 | 村小數學 | 張翼 | 男 |
429 | 35 | 村小數學 | 田貴 | 女 |
430 | 36 | 村小數學 | 李顏 | 女 |
431 | 1 | 村小語文 | 史可欣 | 女 |
432 | 2 | 村小語文 | 張玲 | 女 |
433 | 3 | 村小語文 | 王嫦娥 | 女 |
434 | 4 | 村小語文 | 張潔 | 女 |
435 | 5 | 村小語文 | 黃婧蓉 | 女 |
436 | 6 | 村小語文 | 代小莉 | 女 |
437 | 7 | 村小語文 | 趙雅雯 | 女 |
438 | 8 | 村小語文 | 朱勝華 | 女 |
439 | 9 | 村小語文 | 余群 | 女 |
440 | 10 | 村小語文 | 張依齡 | 女 |
441 | 11 | 村小語文 | 周星辰 | 女 |
442 | 12 | 村小語文 | 劉麗蓉 | 女 |
443 | 13 | 村小語文 | 張銀 | 女 |
444 | 14 | 村小語文 | 曾尹姿 | 女 |
445 | 15 | 村小語文 | 曹葉 | 女 |
446 | 16 | 村小語文 | 王詩琴 | 女 |
447 | 17 | 村小語文 | 曾茜 | 女 |
448 | 18 | 村小語文 | 張真榮 | 女 |
449 | 19 | 村小語文 | 代思彤 | 女 |
450 | 20 | 村小語文 | 高壓林 | 女 |
451 | 21 | 村小語文 | 劉文婧 | 女 |
452 | 22 | 村小語文 | 李平 | 女 |
453 | 23 | 村小語文 | 肖婷 | 女 |
454 | 24 | 村小語文 | 周玉 | 女 |
455 | 25 | 村小語文 | 劉仟 | 女 |
456 | 26 | 村小語文 | 廖婷 | 女 |
457 | 27 | 村小語文 | 梁英杰 | 女 |
458 | 28 | 村小語文 | 楊青維 | 女 |
459 | 29 | 村小語文 | 劉瑤 | 女 |
460 | 30 | 村小語文 | 鄧越 | 女 |
461 | 31 | 村小語文 | 童思奇 | 女 |
462 | 32 | 村小語文 | 戴清清 | 女 |
463 | 33 | 村小語文 | 彭麗姣 | 女 |
464 | 34 | 村小語文 | 邵托蒂 | 女 |
465 | 35 | 村小語文 | 李文霞 | 女 |
466 | 36 | 村小語文 | 王黛 | 女 |
467 | 37 | 村小語文 | 陳伊焓 | 女 |
468 | 38 | 村小語文 | 郭思蓉 | 女 |
469 | 39 | 村小語文 | 徐穎亭 | 女 |
470 | 40 | 村小語文 | 陳子琳 | 女 |
471 | 41 | 村小語文 | 易凡琦 | 女 |
472 | 42 | 村小語文 | 毛思嘉 | 女 |
473 | 43 | 村小語文 | 趙勝男 | 女 |
474 | 44 | 村小語文 | 史曾 | 女 |
475 | 1 | 五中舞蹈 | 邵瑞雪 | 女 |
476 | 2 | 五中舞蹈 | 許躍鑫 | 男 |
477 | 3 | 五中舞蹈 | 肖格 | 女 |
478 | 4 | 五中舞蹈 | 尹玲 | 女 |
479 | 5 | 五中舞蹈 | 張琳 | 女 |
480 | 6 | 五中舞蹈 | 錢學明 | 男 |
481 | 7 | 五中舞蹈 | 戴如伊 | 女 |
482 | 8 | 五中舞蹈 | 王馨旋 | 女 |
483 | 9 | 五中舞蹈 | 楊穎 | 女 |
484 | 10 | 五中舞蹈 | 陳雨晴 | 女 |
485 | 1 | 小學美術 | 曾莉蘋 | 女 |
486 | 2 | 小學美術 | 彭詩陽 | 女 |
487 | 3 | 小學美術 | 雷佩樺 | 男 |
488 | 4 | 小學美術 | 劉青青 | 女 |
489 | 5 | 小學美術 | 丁燦 | 女 |
490 | 6 | 小學美術 | 劉白玉 | 女 |
491 | 7 | 小學美術 | 李瑛 | 女 |
492 | 8 | 小學美術 | 劉金鳳 | 女 |
493 | 9 | 小學美術 | 陳璐 | 女 |
494 | 10 | 小學美術 | 劉穩 | 女 |
495 | 11 | 小學美術 | 吳帆 | 女 |
496 | 12 | 小學美術 | 劉琳 | 女 |
497 | 13 | 小學美術 | 宋瀟 | 女 |
498 | 14 | 小學美術 | 桑葉 | 女 |
499 | 15 | 小學美術 | 黃鶴 | 女 |
500 | 16 | 小學美術 | 邱玲 | 女 |
501 | 17 | 小學美術 | 陳偉 | 男 |
502 | 18 | 小學美術 | 朱漫云 | 女 |
503 | 19 | 小學美術 | 聶俞霞 | 女 |
504 | 20 | 小學美術 | 劉彥君 | 女 |
505 | 21 | 小學美術 | 張偉琪 | 女 |
506 | 22 | 小學美術 | 凌彬 | 女 |
507 | 23 | 小學美術 | 熊欣 | 女 |
508 | 24 | 小學美術 | 周慧珍 | 女 |
509 | 25 | 小學美術 | 曾凡飛 | 女 |
510 | 26 | 小學美術 | 龔一文 | 女 |
511 | 27 | 小學美術 | 萬晶晶 | 女 |
512 | 28 | 小學美術 | 胡謙 | 女 |
