2022-10-18 17:08來源:未知
根據《長沙市中醫醫院(長沙市第八醫院)公開招聘聘用制護理人員簡章》,醫院已組織完成報名、資格初審、筆試、資格復審、考核、體檢、考察等工作,經醫院黨委會議審定,現將擬錄用人員情況公示如下:
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 體檢情況 | 考察情況 | 是否錄用 |
1 |
臨床護理1 | 張萌 | 女 | 合格 | 合格 | 是 |
2 | 丁海玲 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
3 | 屈文靜 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
4 | 謝玉 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
5 | 朱瀟 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
6 | 唐蓓 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
7 | 康沁 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
8 | 熊思 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
9 | 喻益波 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
10 | 王雅頻 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
11 | 臨床護理2 | 張佳雯 | 女 | 合格 | 合格 | 是 |
12 | 胡儀 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
13 | 顏斌 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
14 | 雷佳 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
15 | 劉相玉 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
16 | 曾璐 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
17 | 邱俊璇 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
18 | 施洪翠 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
19 | 羅嘉欣 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
20 | 曾紫文 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
21 | 臨床護理3 | 朱琦穎 | 女 | 合格 | 合格 | 是 |
22 | 李澤杰 | 男 | 合格 | 合格 | 是 | |
23 | 韓未來 | 男 | 合格 | 合格 | 是 | |
24 | 鐘湘寧 | 男 | 合格 | 合格 | 是 | |
25 | 何客芳 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
26 | 臨床護理4 | 陳雅蘭 | 女 | 合格 | 合格 | 是 |
27 | 丁瑤 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
28 | 胡佳 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
29 | 童欣茹 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
30 | 胡定波 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
31 | 臨床護理5 | 陳丹萍 | 女 | 合格 | 合格 | 是 |
32 | 周琴 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
33 | 姜佳榮 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
34 | 李鈺擘 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
35 | 曾思佩 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
36 | 肖芳 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
37 | 肖麗云 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
38 | 袁錦 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
39 | 傅婷麗 | 女 | 合格 | 合格 | 是 | |
40 | 馬麗 | 女 | 合格 | 合格 | 是 |
公示時間:2022年10月18日至2022年10月26日
聯系及監督電話:
人事科:0731-85259023
監審科:0731-85259013
長沙市中醫醫院(長沙市第八醫院)
2022年10月18日
COPYRIGHT ? 2018 www.well-fluid.cn All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號