2020-08-01 00:00來源:未知
張家界市武陵源區2020年公開招聘教師筆試工作已于2020年7月30日圓滿結束,現將筆試結果予以公布,考生如果對筆試成績有異議,請于2020年8月2日下午6點前向武陵源區教育局人事股提出書面申請查分,聯系電話0744-5613677。
附件:武陵源區2020年公開招聘教師筆試成績
張家界市武陵源區人力資源和社會保障局
張家界市武陵源區教育局
2020年8月1日
武陵源區2020年公開招聘教師筆試成績
準考證號碼 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 成績 | 排名 | 備注 |
200101005 | 彭岳 | 男 | 01高中語文 | 80.95 | 1 | |
200101001 | 鐘林樨 | 女 | 01高中語文 | 80.90 | 2 | |
200101013 | 劉荷雅 | 女 | 01高中語文 | 79.90 | 3 | |
200101014 | 孫婷 | 女 | 01高中語文 | 79.90 | 3 | |
200101009 | 周紹毅 | 男 | 01高中語文 | 79.70 | 5 | |
200101015 | 張蘭蘭 | 女 | 01高中語文 | 79.60 | 6 | |
200101004 | 朱洹 | 女 | 01高中語文 | 78.25 | 7 | |
200101012 | 王琳 | 女 | 01高中語文 | 78.20 | 8 | |
200101010 | 郁捷琳 | 女 | 01高中語文 | 78.10 | 9 | |
200101006 | 黃朝霞 | 女 | 01高中語文 | 77.25 | 10 | |
200101002 | 李秀花 | 女 | 01高中語文 | 76.45 | 11 | |
200101011 | 葉明珠 | 女 | 01高中語文 | 75.20 | 12 | |
200101017 | 田雪梅 | 女 | 01高中語文 | 74.90 | 13 | |
200101016 | 姜漫 | 女 | 01高中語文 | 74.85 | 14 | |
200101008 | 王磊 | 女 | 01高中語文 | 65.30 | 15 | |
200101007 | 向兵 | 女 | 01高中語文 | 63.15 | 16 | |
200101018 | 田園 | 女 | 01高中語文 | 62.40 | 17 | |
200101003 | 秦曉霞 | 女 | 01高中語文 | 缺考 | ||
200202011 | 張婷 | 女 | 02一中初中語文 | 84.75 | 1 | |
200202014 | 覃鑠 | 女 | 02一中初中語文 | 81.75 | 2 | |
200202019 | 羅娜 | 女 | 02一中初中語文 | 81.50 | 3 | |
200202021 | 王慧 | 女 | 02一中初中語文 | 80.95 | 4 | |
200202012 | 石龍慶 | 女 | 02一中初中語文 | 80.85 | 5 | |
200202024 | 祝甜 | 女 | 02一中初中語文 | 78.15 | 6 | |
200202017 | 胡彬清 | 女 | 02一中初中語文 | 77.90 | 7 | |
200202018 | 張佳韻 | 女 | 02一中初中語文 | 77.90 | 7 | |
200202006 | 劉麗 | 女 | 02一中初中語文 | 77.55 | 9 | |
200202004 | 田苗 | 女 | 02一中初中語文 | 77.25 | 10 | |
200202008 | 秦彬婷 | 女 | 02一中初中語文 | 76.90 | 11 | |
200202016 | 卓琳 | 女 | 02一中初中語文 | 75.95 | 12 | |
200202020 | 劉文超 | 男 | 02一中初中語文 | 75.35 | 13 | |
200202023 | 黃雨群 | 女 | 02一中初中語文 | 74.85 | 14 | |
200202002 | 龔昭亭 | 女 | 02一中初中語文 | 74.70 | 15 | |
200202025 | 鄧秀蘭 | 女 | 02一中初中語文 | 74.40 | 16 | |
200202007 | 張彥潔 | 女 | 02一中初中語文 | 71.60 | 17 | |
200202009 | 羅柳柳 | 女 | 02一中初中語文 | 69.30 | 18 | |
200202001 | 陳婷婷 | 女 | 02一中初中語文 | 68.60 | 19 | |
200202013 | 賀晴 | 女 | 02一中初中語文 | 68.60 | 19 | |
200202010 | 鄧順 | 女 | 02一中初中語文 | 66.90 | 21 | |
200202015 | 楊麗雯 | 女 | 02一中初中語文 | 64.80 | 22 | |
200202005 | 張雅欣 | 女 | 02一中初中語文 | 64.45 | 23 | |
200202003 | 王彩虹 | 女 | 02一中初中語文 | 62.00 | 24 | |
200202022 | 王源 | 女 | 02一中初中語文 | 缺考 | ||
200301024 | 丁夙俊 | 女 | 03協合初中語文 | 81.20 | 1 | |
200301030 | 黃琰 | 女 | 03協合初中語文 | 76.65 | 2 | |
200301022 | 任超超 | 女 | 03協合初中語文 | 76.55 | 3 | |
200301029 | 羅玉倩 | 女 | 03協合初中語文 | 71.60 | 4 | |
200301020 | 彭波 | 男 | 03協合初中語文 | 68.75 | 5 | |
200301023 | 趙嬋 | 女 | 03協合初中語文 | 67.65 | 6 | |
200301027 | 寇君 | 女 | 03協合初中語文 | 67.10 | 7 | |
200301028 | 李勝男 | 女 | 03協合初中語文 | 67.10 | 7 | |
200301025 | 胡慧銘 | 女 | 03協合初中語文 | 66.30 | 9 | |
200301026 | 彭華平 | 女 | 03協合初中語文 | 63.45 | 10 | |
200301019 | 鄧小紅 | 女 | 03協合初中語文 | 56.40 | 11 | |
200301021 | 吳孟珊 | 女 | 03協合初中語文 | 缺考 | ||
200404024 | 左敏 | 女 | 04一中初中物理 | 88.75 | 1 | |
200404025 | 王磊 | 男 | 04一中初中物理 | 85.25 | 2 | |
200404026 | 游虎威 | 男 | 04一中初中物理 | 缺考 | ||
200504028 | 李婕 | 女 | 05二中初中物理 | 82.00 | 1 | |
200504029 | 陳靜 | 女 | 05二中初中物理 | 82.00 | 1 | |
200504027 | 谷長洪 | 男 | 05二中初中物理 | 75.75 | 3 | |
200703002 | 夏偉潔 | 女 | 07高中英語 | 88.40 | 1 | |
200703010 | 尹琪 | 女 | 07高中英語 | 85.30 | 2 | |
200703003 | 趙璇 | 女 | 07高中英語 | 81.05 | 3 | |
200703004 | 張玲 | 女 | 07高中英語 | 80.95 | 4 | |
200703009 | 徐慧 | 女 | 07高中英語 | 80.55 | 5 | |
200703008 | 向玲萱 | 女 | 07高中英語 | 80.15 | 6 | |
200703007 | 唐慧敏 | 女 | 07高中英語 | 78.15 | 7 | |
200703006 | 朱膺鈁 | 女 | 07高中英語 | 77.15 | 8 | |
200703001 | 王宓 | 女 | 07高中英語 | 76.80 | 9 | |
200703011 | 龔安娟 | 女 | 07高中英語 | 74.95 | 10 | |
200703005 | 黃津津 | 女 | 07高中英語 | 72.40 | 11 | |
200803016 | 張娜 | 女 | 08一中初中英語 | 89.70 | 1 | |
200803014 | 向婷婷 | 女 | 08一中初中英語 | 85.80 | 2 | |
200803024 | 譚笑 | 女 | 08一中初中英語 | 84.65 | 3 | |
200803021 | 楊紫銥 | 女 | 08一中初中英語 | 83.00 | 4 | |
200803020 | 朱小淼 | 女 | 08一中初中英語 | 82.00 | 5 | |
200803023 | 劉萍 | 女 | 08一中初中英語 | 82.00 | 5 | |
200803015 | 盧潤凡 | 女 | 08一中初中英語 | 81.85 | 7 | |
200803013 | 童丹 | 女 | 08一中初中英語 | 81.10 | 8 | |
200803027 | 熊夢 | 女 | 08一中初中英語 | 80.75 | 9 | |
200803022 | 熊航 | 男 | 08一中初中英語 | 80.30 | 10 | |
200803012 | 黎洛亦 | 女 | 08一中初中英語 | 78.50 | 11 | |
200803017 | 朱潔 | 女 | 08一中初中英語 | 75.25 | 12 | |
200803026 | 林洪 | 女 | 08一中初中英語 | 75.20 | 13 | |
200803018 | 李琳星 | 女 | 08一中初中英語 | 69.65 | 14 | |
200803019 | 楊彬 | 女 | 08一中初中英語 | 68.80 | 15 | |
200803025 | 龔金蘭 | 女 | 08一中初中英語 | 66.00 | 16 | |
200904006 | 肖航 | 男 | 09高中數學(1) | 99.00 | 1 | |
200904003 | 周歡 | 女 | 09高中數學(1) | 78.00 | 2 | |
200904001 | 趙珊 | 女 | 09高中數學(1) | 62.00 | 3 | |
200904002 | 唐澤慧 | 女 | 09高中數學(1) | 缺考 | ||
200904004 | 方漢卿 | 女 | 09高中數學(1) | 缺考 | ||
200904005 | 朱元祥 | 女 | 09高中數學(1) | 缺考 | ||
201004007 | 傅燃雪 | 女 | 10高中數學(2) | 99.00 | 1 | |
201004010 | 萬審 | 男 | 10高中數學(2) | 84.00 | 2 | |
201004009 | 張群藝 | 女 | 10高中數學(2) | 77.50 | 3 | |
201004008 | 趙聰 | 女 | 10高中數學(2) | 74.00 | 4 | |
201004011 | 劉曉慶 | 女 | 10高中數學(2) | 71.50 | 5 | |
201104018 | 吳慧琳 | 女 | 11一中初中數學 | 94.00 | 1 | |
201104014 | 曾珊 | 女 | 11一中初中數學 | 86.50 | 2 | |
201104012 | 王奎 | 男 | 11一中初中數學 | 84.50 | 3 | |
201104016 | 王薺奎 | 男 | 11一中初中數學 | 83.00 | 4 | |
201104015 | 王慧 | 女 | 11一中初中數學 | 61.50 | 5 | |
201104013 | 瞿春苗 | 女 | 11一中初中數學 | 58.50 | 6 | |
201104017 | 吳亞 | 女 | 11一中初中數學 | 缺考 | ||
201204022 | 胡港 | 男 | 12二中初中數學 | 92.00 | 1 | |
201204021 | 楊睿姿 | 女 | 12二中初中數學 | 81.50 | 2 | |
201204023 | 王青 | 女 | 12二中初中數學 | 80.50 | 3 | |
201204020 | 符鑫 | 女 | 12二中初中數學 | 75.00 | 4 | |
201204019 | 朱勝男 | 女 | 12二中初中數學 | 68.00 | 5 |
COPYRIGHT ? 2018 www.well-fluid.cn All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號